Outward Bound Taiwan
支持外展教育 成為改變的起點
我們期待透過您們的力量,共同來推廣戶外冒險教育,讓在台灣的青少年能透過非體制內的教育模式學習,將戶外冒險教育普羅大眾,透過團隊建立,增進團隊凝聚力、個人自信心、合作默契,共同培育出對這個社會產生正影響力的青少年!
捐款支持
外展成立15年來持續堅持走在台灣戶外教育的最前線,也期待將外展國際在世界的經驗都帶回台灣,並讓更多學員能透過外展課程的洗禮,能更堅定地朝自己的未來前進。
每一份資源都代表著一個機會,能讓更多的教師了解外展教育、讓更多學生接觸到真實的冒險,讓夠多人能夠加入台灣外展的行列。
台灣外展公益勸募報告-捐款徵信說明
114年度公開勸募計畫如下:
*活動名稱:114年度戶外體驗教育推廣計畫
*許可文號:衛部救字第1141360361號
*准予勸募活動期間: 114/01/31 至 114/12/31
*有問題歡迎來電詢問 02-2552-0010
依據財團法人法第25條規定,除捐贈者事先以書面表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。如不同意公開,請您下載【捐款徵信不公開表單】回傳至 (fax):2552-0210 或 郵寄紙本至 台北市大同區迪化街一段82號4樓。
捐款明細
勸募許可文號:衛部救字第 1101360448 號
勸募活動期間:2021/02/04 至 2022/01/30
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 2021/07/26 | 110000001 | 110 年度外展戶外 體驗教育推廣計劃 | 台灣○○○股份有限公司 | NTD 100,000 |
| 2021/10/18 | 2021/10/18 | 一般捐款 | 黃○瑩 | NTD 150,000 |
| 2021/07/29 | 110000001 | 愛○錶 | NTD 100,000 | |
| 2021/10/19 | 110000002 | 鄭○琳 | NTD 2,000 | |
| 2021/11/23 | 110000004 | 邱○庭 | NTD 2,000 | |
| 2021/11/25 | 110000005 | 陳○成 | NTD 1,000 | |
| 2021/12/01 | 110000006 | 傅○余 | NTD 3,000 | |
| 2021/12/09 | 110000007 | 陳○亞 | NTD 1,500 | |
| 2021/12/14 | 110000008 | 楊○惠 | NTD 1,500 | |
| 2021/12/14 | 110000009 | 溫○德 | NTD 3,000 | |
| 2021/12/14 | 110000010 | 王○蘭 | NTD 1,500 | |
| 2021/12/20 | 110000011 | 馬○皓 | NTD 500 | |
| 愛○錶 | NTD100,000 |
勸募許可文號:衛部救字第 1091363550 號
勸募活動期間:2020/09/25 至 2020/12/31
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2020/01/21 | 109000001 | 不指定捐款 | 傅○余 | NTD 3,000 |
2020/01/31 | 109000002 | 不指定捐款 | 黃○瑩 | NTD 200,000 |
2020/02/21 | 109000003 | 不指定捐款 | 賴○志 | NTD 150,000 |
2020/02/25 | 109000004 | 不指定捐款 | 賴○勳 | NTD 150,000 |
2020/03/10 | 109000005 | 不指定捐款 | 洪雅淑 | NTD 20,000 |
2020/09/28 | 109000006 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 鋐光實業股份有限公司 | NTD 1,000,000 |
2020/12/11 | 109000007 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 聯瑩國際股份有限公司 | 捐物 28吋硬殼行李箱20個。 |
2020/11/27 | 1090000018 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 林介洋 | NTD 1,500 |
2020/11/28 | 109000009 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 久方生技股份有限公司 | NTD 1,500 |
2020/11/30 | 109000010 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 葉錦蓮 | NTD 1,500 |
2020/12/02 | 109000011 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 權衡國際股份有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/02 | 109000012 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 范士育 | NTD 1,500 |
2020/12/03 | 109000030 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 潘郁芬 | NTD 1,500 |
2020/12/04 | 109000013 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 國森有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/04 | 109000016 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳筱蓁 | NTD 1,500 |
2020/12/05 | 109000014 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 臺北市芳和實驗國民中學 | NTD 1,500 |
2020/12/05 | 109000015 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳繪如 | NTD 1,500 |
2020/12/10 | 109000017 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 郭秋英 | NTD 1,500 |
2020/12/12 | 109000021 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 萬連實業股份有限公司 | NTD 3,000 |
2020/12/14.15 | 109000032-34 109000036-40 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 商周CEO學院13班 | NTD 60,000 |
2020/12/16 | 0000003 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 保德信國際人壽保險股份有限 公司 | NTD 1,500 |
2020/12/18 | 109000031 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 財團法人臺灣樣全人發展協會 | NTD 1,500 |
2020/12/19 | 109000022 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 合泳實業有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/21 | 109000008 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 永和順股份有限公司 | NTD 66,600 |
2020/12/26 | 109000028 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 黃道平 | NTD 1,500 |
|
|
|
|
|
2020/12/26 | 0000006 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 法堤烘焙有限公司 | 捐物 馬卡龍鳳梨酥160份; 養生堅果塔80份。 |
2020/12/28 | GG37560801 GG37560802 GG37560803
| 戶外體驗教育推廣計畫 | 義賣收入 | NTD 2,700 |
2020/12/28 | GG37560804 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 2,000 |
2020/12/28 | 109000019 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 朱若君 | NTD 6,000 |
2020/12/28 | 109000020 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 孫明月 | NTD 3,000 |
2020/12/28 | 109000023 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 葉錦蓮 | NTD 10,000 |
2020/12/28 | 109000024 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 鄭潓霖 | NTD 1,500 |
2020/12/28 | 109000025 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 洪雅淑 | NTD 13,000 |
2020/12/28 | 109000027 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 1,000 |
2020/12/28 | 109000026 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 權衡國際股份有限公司 | NTD 31,500 |
2020/12/30 | 109000029 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 賴○志 | NTD 150,000 |
2021/01/04 | 0000002 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳信南 | NTD 30,000 |
2021/01/05 | 0000007 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 1,000 |
2021/01/06 | 0000004 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 台灣愛彼錶股份有限公司 | NTD 3,000 |
2021/01/07 | 0000001 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 桂○星 | NTD 2,000 |
2021/01/12 | 109000035 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 林潔玲 | NTD 10,000 |
2021/01/29 | 0000008 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 財團法人新北市私立遊戲橘子 關懷社會福利慈善事業基金會 | NTD 6,000 |
|
|
|
|
|
總捐款金額 |
|
| NTD 1,941,800 |
|
| 捐款年份 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 2019 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 1,000,000 |
| 2019 | 仁美國中 | 賴O志 | NTD 150,000 |
| 2019 | 仁美國中 | 賴O勳 | NTD 150,000 |
| 2019 | 不指定用途捐款 | 葉O蓮 | NTD 10,000 |
| 2019 | 不指定用途捐款 | 趙O如 | NTD 5,000 |
| 2019 | 不指定用途捐款 | 周OOOOO事務所 | NTD 10,000 |
| 2019 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 100,000 |
| 總捐款金額 | NTD 1,425,000 | ||
| 捐款年份 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 2018 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 1,100,000 |
| 2018 | 仁美國中 | 賴O志 | NTD 300,000 |
| 2018 | 仁美國中 | 賴O勳 | NTD 300,000 |
| 2018 | 不指定用途捐款 | 張O杏 | NTD 168,000 |
| 總捐款金額 | NTD 1,868,000 | ||
合作企業夥伴
贊助企業夥伴
