Outward Bound Taiwan
支持外展教育 成為改變的起點
我們期待透過您們的力量,共同來推廣戶外冒險教育,讓在台灣的青少年能透過非體制內的教育模式學習,將戶外冒險教育普羅大眾,透過團隊建立,增進團隊凝聚力、個人自信心、合作默契,共同培育出對這個社會產生正影響力的青少年!
捐款支持
外展成立15年來持續堅持走在台灣戶外教育的最前線,也期待將外展國際在世界的經驗都帶回台灣,並讓更多學員能透過外展課程的洗禮,能更堅定地朝自己的未來前進。
每一份資源都代表著一個機會,能讓更多的教師了解外展教育、讓更多學生接觸到真實的冒險,讓夠多人能夠加入台灣外展的行列。
台灣外展公益勸募報告-捐款徵信說明
113年度公開勸募計畫如下:
*活動名稱:113年度戶外體驗教育推廣計畫
*許可文號:衛部救字第1131360207號
*准予勸募活動期間: 113/01/17 至 113/12/31
*有問題歡迎來電詢問 02-2552-0010
依據財團法人法第25條規定,除捐贈者事先以書面表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。如不同意公開,請您下載【捐款徵信不公開表單】回傳至 (fax):2552-0210 或 郵寄紙本至 台北市大同區迪化街196號。
捐款明細
活動許可文號:政府核准字號衛部救字第1101360448號
自民國110年2月4日起至民國111年1月30日
財物使用期間:110年2月4日 至 112年4月30日
募款用途:
本會為服務更多人次,讓來自各地之偏鄉地區、中低收入戶成員能免費參與外展的戶外教育課程,期待透過本會之課程培育台灣的青年,讓他們皆能擁有立足於國際的能力。因此,我們將於2021年度,邀請各界教育界、企業界夥伴一同支持「戶外體驗教育推廣」,讓台灣外展能有更多資源舉辦公益課程,幫助更多的學生改變人生。
活動許可文號:府社助字第1110035447號
自民國111年02月1日起至民國111年12月31日
財務使用時間:111年02月1日至112年12月31日
募款用途:為弱勢族群募款並且舉辦高品質的戶外冒險教育課程,讓平常沒有機會接觸到冒險教育
的對象有機會透過冒險教育的課程成長。
捐款年份 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2018 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 1,100,000 |
2018 | 仁美國中 | 賴O志 | NTD 300,000 |
2018 | 仁美國中 | 賴O勳 | NTD 300,000 |
2018 | 不指定用途捐款 | 張O杏 | NTD 168,000 |
總捐款金額 | NTD 1,868,000 |
捐款年份 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2019 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 1,000,000 |
2019 | 仁美國中 | 賴O志 | NTD 150,000 |
2019 | 仁美國中 | 賴O勳 | NTD 150,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 葉O蓮 | NTD 10,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 趙O如 | NTD 5,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 周OOOOO事務所 | NTD 10,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 100,000 |
總捐款金額 | NTD 1,425,000 |
勸募許可文號:衛部救字第 1091363550 號
勸募活動期間:2020/09/25 至 2020/12/31
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2020/01/21 | 109000001 | 不指定捐款 | 傅○余 | NTD 3,000 |
2020/01/31 | 109000002 | 不指定捐款 | 黃○瑩 | NTD 200,000 |
2020/02/21 | 109000003 | 不指定捐款 | 賴○志 | NTD 150,000 |
2020/02/25 | 109000004 | 不指定捐款 | 賴○勳 | NTD 150,000 |
2020/03/10 | 109000005 | 不指定捐款 | 洪雅淑 | NTD 20,000 |
2020/09/28 | 109000006 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 鋐光實業股份有限公司 | NTD 1,000,000 |
2020/12/11 | 109000007 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 聯瑩國際股份有限公司 | 捐物 28吋硬殼行李箱20個。 |
2020/11/27 | 1090000018 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 林介洋 | NTD 1,500 |
2020/11/28 | 109000009 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 久方生技股份有限公司 | NTD 1,500 |
2020/11/30 | 109000010 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 葉錦蓮 | NTD 1,500 |
2020/12/02 | 109000011 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 權衡國際股份有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/02 | 109000012 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 范士育 | NTD 1,500 |
2020/12/03 | 109000030 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 潘郁芬 | NTD 1,500 |
2020/12/04 | 109000013 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 國森有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/04 | 109000016 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳筱蓁 | NTD 1,500 |
2020/12/05 | 109000014 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 臺北市芳和實驗國民中學 | NTD 1,500 |
2020/12/05 | 109000015 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳繪如 | NTD 1,500 |
2020/12/10 | 109000017 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 郭秋英 | NTD 1,500 |
2020/12/12 | 109000021 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 萬連實業股份有限公司 | NTD 3,000 |
2020/12/14.15 | 109000032-34 109000036-40 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 商周CEO學院13班 | NTD 60,000 |
2020/12/16 | 0000003 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 保德信國際人壽保險股份有限 公司 | NTD 1,500 |
2020/12/18 | 109000031 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 財團法人臺灣樣全人發展協會 | NTD 1,500 |
2020/12/19 | 109000022 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 合泳實業有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/21 | 109000008 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 永和順股份有限公司 | NTD 66,600 |
2020/12/26 | 109000028 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 黃道平 | NTD 1,500 |
|
|
|
|
|
2020/12/26 | 0000006 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 法堤烘焙有限公司 | 捐物 馬卡龍鳳梨酥160份; 養生堅果塔80份。 |
2020/12/28 | GG37560801 GG37560802 GG37560803
| 戶外體驗教育推廣計畫 | 義賣收入 | NTD 2,700 |
2020/12/28 | GG37560804 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 2,000 |
2020/12/28 | 109000019 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 朱若君 | NTD 6,000 |
2020/12/28 | 109000020 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 孫明月 | NTD 3,000 |
2020/12/28 | 109000023 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 葉錦蓮 | NTD 10,000 |
2020/12/28 | 109000024 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 鄭潓霖 | NTD 1,500 |
2020/12/28 | 109000025 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 洪雅淑 | NTD 13,000 |
2020/12/28 | 109000027 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 1,000 |
2020/12/28 | 109000026 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 權衡國際股份有限公司 | NTD 31,500 |
2020/12/30 | 109000029 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 賴○志 | NTD 150,000 |
2021/01/04 | 0000002 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳信南 | NTD 30,000 |
2021/01/05 | 0000007 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 1,000 |
2021/01/06 | 0000004 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 台灣愛彼錶股份有限公司 | NTD 3,000 |
2021/01/07 | 0000001 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 桂○星 | NTD 2,000 |
2021/01/12 | 109000035 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 林潔玲 | NTD 10,000 |
2021/01/29 | 0000008 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 財團法人新北市私立遊戲橘子 關懷社會福利慈善事業基金會 | NTD 6,000 |
|
|
|
|
|
總捐款金額 |
|
| NTD 1,941,800 |
|
勸募許可文號:衛部救字第 1101360448 號
勸募活動期間:2021/02/04 至 2022/01/30
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2021/07/26 | 110000001 | 110 年度外展戶外 體驗教育推廣計劃 | 台灣○○○股份有限公司 | NTD 100,000 |
2021/10/18 | 2021/10/18 | 一般捐款 | 黃○瑩 | NTD 150,000 |
2021/07/29 | 110000001 | 愛○錶 | NTD 100,000 | |
2021/10/19 | 110000002 | 鄭○琳 | NTD 2,000 | |
2021/11/23 | 110000004 | 邱○庭 | NTD 2,000 | |
2021/11/25 | 110000005 | 陳○成 | NTD 1,000 | |
2021/12/01 | 110000006 | 傅○余 | NTD 3,000 | |
2021/12/09 | 110000007 | 陳○亞 | NTD 1,500 | |
2021/12/14 | 110000008 | 楊○惠 | NTD 1,500 | |
2021/12/14 | 110000009 | 溫○德 | NTD 3,000 | |
2021/12/14 | 110000010 | 王○蘭 | NTD 1,500 | |
2021/12/20 | 110000011 | 馬○皓 | NTD 500 | |
愛○錶 | NTD100,000 |
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2023/1/19 | 112000001 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 陳○坤 | 2500 |
2023/2/10 | 112000002 | 非指定捐款 |
陳○昌 |
400 |
2023/2/10 | 112000003 | 非指定捐款 | 楊○清 | 2000 |
2023/2/10 | 112000004 | 非指定捐款 | 吳○ | 2000 |
2023/2/10 | 112000005 | 非指定捐款 | 潘○喜 | 1000 |
2023/2/10 | 112000013 | 非指定捐款 | 楊○蘭 | 1000 |
2023/2/10 | 112000014 | 非指定捐款 | 許○瑜 | 2000 |
2023/2/10 | 112000015 | 非指定捐款 | 劉○遠 | 1000 |
2023/2/10 | 112000016 | 非指定捐款 | 張○瑜 | 1000 |
2023/2/10 | 112000017 | 非指定捐款 | 蔡○枝 | 1000 |
2023/2/10 | 112000018 | 非指定捐款 | 鄭○容 | 1000 |
2023/2/10 | 112000019 | 非指定捐款 | 楊○婷 | 1000 |
2023/2/10 | 112000007 | 非指定捐款 | 吳○靜、周○璇 | 1000 |
2023/2/13 | 112000009 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 郭○麟 | 500 |
2023/2/15 | 112000010 | 非指定捐款 | 林○軒 | 2000 |
2023/2/15 | 112000011 | 非指定捐款 | 吳○連 | 100000 |
2023/2/22 |
112000012 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 林○佑 | 50000 |
2023/2/23 |
112000020 | 非指定捐款 | 陸○旭 | 150000 |
2023/02/23
|
112000021 | 非指定捐款 | 陸○旭 | 150000 |
2023/05/12 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 劉○均 | 500 | |
2023/05/17 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | T○ Mo |
200 | |
2023/05/18 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 高○珍 | 1000 | |
2023/05/18 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | B○ Lin |
500 | |
2023/05/19 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 戴○君 | 500 | |
2023/05/19 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | K○ Hsu |
1000 | |
2023/05/19 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 陳○佑 | 500 | |
2023/05/19 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 許○月 | 500 | |
2023/05/19 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 董○康 | 1688 | |
2023/05/19 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | D○ Cheng |
1000 | |
2023/05/21 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 楊○麗 | 3500 | |
2023/05/22 | 112000023 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 薛○彬 | 5000 |
2023/05/22 | 112000024 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 陳○信 | 200 |
2023/05/25 | 112000025 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 郭○儀 | 100 |
2023/05/25 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 詹○琇 | 1500 | |
2023/05/25 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 趙○晴 | 1000 | |
2023/05/26 | 112000026 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 25000 |
2023/05/28 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 黃○欣 | 5000 | |
2023/05/29 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 趙○儂 | 777 | |
2023/05/31 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 琢○咖啡 | 600 | |
2023/06/01 | 112000028 | 非指定捐款 | 魏○娟 | 1600 |
2023/06/02 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 鄭○希 | 3333 | |
2023/06/05 | 112000029 | 非指定捐款 | 巫○婷 | 300 |
2023/06/05 | 112000030 | 非指定捐款 | 陳○樺 | 500 |
2023/06/13 | 非指定捐款 | 蔡○瑜 | 500 | |
2023/06/13 | 112000031 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 鄭○俐 | 500 |
2023/06/13 | 112000032 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 李○蓉 | 100 |
2023/06/15 | 11200036 | 非指定捐款 | 周○民 | 500 |
2023/06/15 | 11200037 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 吳○宇 | 500 |
2023/06/15 | 11200057 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 孫○雄 | 3500 |
2023/06/20 | 11200050 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 莊小姐 | 5000 |
2023/06/30 | 11200038 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 37000 |
2023/07/04 | 11200061 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 馬○珊 | 20000 |
2023/07/04 | 11200062 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 陳○君 | 20000 |
2023/07/05 | 11200063 | 非指定捐款 | 何○霖 | 20000 |
2023/07/05 | 11200064 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 呂○勳 | 10000 |
2023/07/06 | 11200059 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 賴○宏 | 20000 |
2023/07/08 | 11200060 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 蕭○真 | 1000 |
2023/07/14 | 11200066 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | Vivian Wu | 148000 |
2023/07/31 | 11200041 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 42000 |
2023/08/19 | 非指定捐款 | 謝○如 | 30000 | |
2023/08/31 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 31000 | |
2023/09/30 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 28000 | |
2023/10/31 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 27000 | |
2023/12/29 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 20000 |
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2024/01/06 | 11300001 | 不指定捐款 | 社團法人全國○○○○發展協會 | 5,000 |
2024/01/06 | 11300003 | 不指定捐款 | 頂天○○機械有限公司 | 2,000 |
2024/01/06 | 11300004 | 不指定捐款 | 黃 ○宇 | 500 |
2024/01/06 | 11300005 | 不指定捐款 | 黃 ○崴 | 500 |
2024/01/06 | 11300006 | 不指定捐款 | 張○賢 | 1,200 |
2024/01/06 | 11300007 | 不指定捐款 | 陳○明 | 1,200 |
2024/01/06 | 11300008 | 不指定捐款 | 林○岑 | 600 |
2024/01/06 | 11300010 | 不指定捐款 | 李○屏 | 1,200 |
2024/01/06 | 11300011 | 不指定捐款 | 許○芃 | 600 |
2024/01/06 | 11300012 | 不指定捐款 | 李○屏 | 1,200 |
2024/01/06 | 11300013 | 不指定捐款 | 藍○燕 | 1,200 |
2024/01/06 | 11300014 | 不指定捐款 | 劉○雯 | 500 |
2024/01/06 | 11300015 | 不指定捐款 | 劉○雯 | 500 |
2024/01/06 | 11300016 | 不指定捐款 | 林○岑 | 600 |
2024/01/06 | 11300017 | 不指定捐款 | 呂○煬 | 3,000 |
2024/01/06 | 11300018 | 不指定捐款 | 溫○毅 | 1,200 |
2024/01/06 | 11300019 | 不指定捐款 | 魏○婷 | 600 |
2024/01/06 | 11300020 | 不指定捐款 | 鄭○容 | 1,200 |
2024/01/06 | 11300021 | 不指定捐款 | 李○ | 1,000 |
2024/01/06 | 11300022 | 不指定捐款 | 李○ | 1,000 |
2024/01/06 | 11300024 | 不指定捐款 | 張○汶 | 1,500 |
2024/01/06 | 11300025 | 不指定捐款 | 不具名 | 1,800 |
2024/01/06 | 11300026 | 不指定捐款 | 桂○星 | 2,000 |
2024/01/06 | 11300027 | 不指定捐款 | 不具名 | 2,000 |
2024/01/06 | 11300028 | 不指定捐款 | 不具名 | 790 |
2024/01/06 | 11300029 | 不指定捐款 | 和居○○有限公司 | 10,000 |
2024/01/06 | 11300030 | 不指定捐款 | 劉 ○遠 | 2,000 |
2024/01/06 | 11300031 | 不指定捐款 | 張○瑜 | 2,000 |
2024/01/06 | 11300032 | 不指定捐款 | 楊○蘭 | 1,000 |
2024/01/06 | 11300033 | 不指定捐款 | 潘○喜 | 1,890 |
2024/01/06 | 11300034 | 不指定捐款 | 楊○婷 | 1,000 |
2024/01/06 | 11300035 | 不指定捐款 | 鄭○勻 | 1,000 |
2024/01/06 | 11300036 | 不指定捐款 | 陳○陽 | 500 |
2024/01/04 | 11300039 | 不指定捐款 | 陳○君 | 200 |
2024/01/06 | 11300040 | 不指定捐款 | 吳○霆 | 300 |
2024/01/06 | 11300041 | 不指定捐款 | 蔡○容 | 1,000 |
2024/01/06 | 11300043 | 不指定捐款 | 高○恩 | 1,000 |
【備註】
*活動名稱:113年度戶外體驗教育推廣計畫 專案服務經費
*許可文號:衛部救字第1131360207號
*准予勸募活動期間: 113/01/17 至 113/12/31
*捐款平台-藍新科技所需轉帳手續費皆由本會自行支付,不包含在此支出總額中。