
Outward Bound Taiwan
支持外展教育 成為改變的起點
我們期待透過您們的力量,共同來推廣戶外冒險教育,讓在台灣的青少年能透過非體制內的教育模式學習,將戶外冒險教育普羅大眾,透過團隊建立,增進團隊凝聚力、個人自信心、合作默契,共同培育出對這個社會產生正影響力的青少年!
關於台灣外展
讓你我一同成為改變的起點
幫助孩子更加認識自己與反思,更懂得與他人建立合作與互助的精神、更謙卑地站在這片土地享受與大自然共存的時刻。這份熱情與志業,需要你我更多人一同參與及支持,成為我們持續推廣這份教育理念的靠山,能讓更多需要戶外教育資源的對象與機構透過與我們接觸合作,讓台灣的青少年可以有更多探索自我成長與發現的可能。
"Stronger Taiwan , Stronger OutwardBound."
台灣外展教育發展基金會所在推廣的教育理念「戶外冒險教育」,正式透過實際的活動,由引導員拋出問題與你對話,加上學員反思的過程,可讓孩子在體驗教育中思考、發現活動的意義。透過不斷的學習與轉化,就能運用在生活與教育環境中,探求背後的意義與價值,找尋自己追尋的目標,讓學習的動機由自己主動引發,戶外冒險、體驗教育所蘊含追求生命意義的探問,或許正是現今孩子們所需要的。
公益合作單位
每年,我們都會與各公益單位、基金會合作,進行戶外教育課程,外展會運用捐款費用給予合作單位較為優惠的價格辦課,僅需負擔基本費用,如:桃園家扶、夢想之家、翔愛慈善協會、616幸福工作站、羅慧夫基金會。
捐款支持
若有意願進行非指定用途捐款,請電話與我們聯繫,我們將誠摯為您服務。
聯絡電話:02-2552-0010或點擊右下方透過官方社群與我們聯繫。
台灣外展公益勸募報告-捐款徵信說明
活動許可文號:政府核准字號衛部救字第1101360448號
自民國110年2月4日起至民國111年1月30日
財物使用期間:110年2月4日 至 112年4月30日
募款用途:
本會為服務更多人次,讓來自各地之偏鄉地區、中低收入戶成員能免費參與外展的戶外教育課程,期待透過本會之課程培育台灣的青年,讓他們皆能擁有立足於國際的能力。因此,我們將於2021年度,邀請各界教育界、企業界夥伴一同支持「戶外體驗教育推廣」,讓台灣外展能有更多資源舉辦公益課程,幫助更多的學生改變人生。
活動許可文號:府社助字第1110035447號
自民國111年02月1日起至民國111年12月31日
財務使用時間:111年02月1日至112年12月31日
募款用途:為弱勢族群募款並且舉辦高品質的戶外冒險教育課程,讓平常沒有機會接觸到冒險教育
的對象有機會透過冒險教育的課程成長。
捐款明細
依據財團法人法第25條規定,除捐贈者事先以書面表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。如不同意公開,請您下載【捐款徵信不公開表單】回傳至 (fax):2552-0210 或 郵寄紙本至 台北市大同區迪化街196號。
112年度公開勸募計畫如下:
*活動名稱:「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」戶外體驗教育
*許可文號:衛部救字第1111364702號
*准予勸募活動期間: 112/01/05 至 112/12/31
*有問題歡迎來電詢問 02-2552-0010
捐款年份 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2018 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 1,100,000 |
2018 | 仁美國中 | 賴O志 | NTD 300,000 |
2018 | 仁美國中 | 賴O勳 | NTD 300,000 |
2018 | 不指定用途捐款 | 張O杏 | NTD 168,000 |
總捐款金額 | NTD 1,868,000 |
捐款年份 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2019 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 1,000,000 |
2019 | 仁美國中 | 賴O志 | NTD 150,000 |
2019 | 仁美國中 | 賴O勳 | NTD 150,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 葉O蓮 | NTD 10,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 趙O如 | NTD 5,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 周OOOOO事務所 | NTD 10,000 |
2019 | 不指定用途捐款 | 黃O瑩 | NTD 100,000 |
總捐款金額 | NTD 1,425,000 |
勸募許可文號:衛部救字第 1091363550 號
勸募活動期間:2020/09/25 至 2020/12/31
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2020/01/21 | 109000001 | 不指定捐款 | 傅○余 | NTD 3,000 |
2020/01/31 | 109000002 | 不指定捐款 | 黃○瑩 | NTD 200,000 |
2020/02/21 | 109000003 | 不指定捐款 | 賴○志 | NTD 150,000 |
2020/02/25 | 109000004 | 不指定捐款 | 賴○勳 | NTD 150,000 |
2020/03/10 | 109000005 | 不指定捐款 | 洪雅淑 | NTD 20,000 |
2020/09/28 | 109000006 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 鋐光實業股份有限公司 | NTD 1,000,000 |
2020/12/11 | 109000007 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 聯瑩國際股份有限公司 | 捐物 28吋硬殼行李箱20個。 |
2020/11/27 | 1090000018 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 林介洋 | NTD 1,500 |
2020/11/28 | 109000009 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 久方生技股份有限公司 | NTD 1,500 |
2020/11/30 | 109000010 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 葉錦蓮 | NTD 1,500 |
2020/12/02 | 109000011 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 權衡國際股份有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/02 | 109000012 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 范士育 | NTD 1,500 |
2020/12/03 | 109000030 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 潘郁芬 | NTD 1,500 |
2020/12/04 | 109000013 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 國森有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/04 | 109000016 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳筱蓁 | NTD 1,500 |
2020/12/05 | 109000014 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 臺北市芳和實驗國民中學 | NTD 1,500 |
2020/12/05 | 109000015 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳繪如 | NTD 1,500 |
2020/12/10 | 109000017 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 郭秋英 | NTD 1,500 |
2020/12/12 | 109000021 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 萬連實業股份有限公司 | NTD 3,000 |
2020/12/14.15 | 109000032-34 109000036-40 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 商周CEO學院13班 | NTD 60,000 |
2020/12/16 | 0000003 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 保德信國際人壽保險股份有限 公司 | NTD 1,500 |
2020/12/18 | 109000031 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 財團法人臺灣樣全人發展協會 | NTD 1,500 |
2020/12/19 | 109000022 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 合泳實業有限公司 | NTD 1,500 |
2020/12/21 | 109000008 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 永和順股份有限公司 | NTD 66,600 |
2020/12/26 | 109000028 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 黃道平 | NTD 1,500 |
|
|
|
|
|
2020/12/26 | 0000006 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 法堤烘焙有限公司 | 捐物 馬卡龍鳳梨酥160份; 養生堅果塔80份。 |
2020/12/28 | GG37560801 GG37560802 GG37560803
| 戶外體驗教育推廣計畫 | 義賣收入 | NTD 2,700 |
2020/12/28 | GG37560804 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 2,000 |
2020/12/28 | 109000019 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 朱若君 | NTD 6,000 |
2020/12/28 | 109000020 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 孫明月 | NTD 3,000 |
2020/12/28 | 109000023 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 葉錦蓮 | NTD 10,000 |
2020/12/28 | 109000024 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 鄭潓霖 | NTD 1,500 |
2020/12/28 | 109000025 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 洪雅淑 | NTD 13,000 |
2020/12/28 | 109000027 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 1,000 |
2020/12/28 | 109000026 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 權衡國際股份有限公司 | NTD 31,500 |
2020/12/30 | 109000029 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 賴○志 | NTD 150,000 |
2021/01/04 | 0000002 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 陳信南 | NTD 30,000 |
2021/01/05 | 0000007 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 無名氏 | NTD 1,000 |
2021/01/06 | 0000004 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 台灣愛彼錶股份有限公司 | NTD 3,000 |
2021/01/07 | 0000001 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 桂○星 | NTD 2,000 |
2021/01/12 | 109000035 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 林潔玲 | NTD 10,000 |
2021/01/29 | 0000008 | 戶外體驗教育推廣計畫 | 財團法人新北市私立遊戲橘子 關懷社會福利慈善事業基金會 | NTD 6,000 |
|
|
|
|
|
總捐款金額 |
|
| NTD 1,941,800 |
|
勸募許可文號:衛部救字第 1101360448 號
勸募活動期間:2021/02/04 至 2022/01/30
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2021/07/26 | 110000001 | 110 年度外展戶外 體驗教育推廣計劃 | 台灣○○○股份有限公司 | NTD 100,000 |
2021/10/18 | 2021/10/18 | 一般捐款 | 黃○瑩 | NTD 150,000 |
2021/07/29 | 110000001 | 愛○錶 | NTD 100,000 | |
2021/10/19 | 110000002 | 鄭○琳 | NTD 2,000 | |
2021/11/23 | 110000004 | 邱○庭 | NTD 2,000 | |
2021/11/25 | 110000005 | 陳○成 | NTD 1,000 | |
2021/12/01 | 110000006 | 傅○余 | NTD 3,000 | |
2021/12/09 | 110000007 | 陳○亞 | NTD 1,500 | |
2021/12/14 | 110000008 | 楊○惠 | NTD 1,500 | |
2021/12/14 | 110000009 | 溫○德 | NTD 3,000 | |
2021/12/14 | 110000010 | 王○蘭 | NTD 1,500 | |
2021/12/20 | 110000011 | 馬○皓 | NTD 500 | |
愛○錶 | NTD100,000 | |||
捐款日期 | 收據編號 | 用途 | 捐款人 | 捐款金額 |
2023/1/19 | 112000001 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 陳○坤 | 2500 |
2023/2/10 | 112000002 | 非指定捐款 | 陳○昌 | 400 |
2023/2/10 | 112000003 | 非指定捐款 | 楊○清 | 2000 |
2023/2/10 | 112000004 | 非指定捐款 | 吳○ | 2000 |
2023/2/10 | 112000005 | 非指定捐款 | 潘○喜 | 1000 |
2023/2/10 | 112000013 | 非指定捐款 | 楊○蘭 | 1000 |
2023/2/10 | 112000014 | 非指定捐款 | 許○瑜 | 2000 |
2023/2/10 | 112000015 | 非指定捐款 | 劉○遠 | 1000 |
2023/2/10 | 112000016 | 非指定捐款 | 張○瑜 | 1000 |
2023/2/10 | 112000017 | 非指定捐款 | 蔡○枝 | 1000 |
2023/2/10 | 112000018 | 非指定捐款 | 鄭○容 | 1000 |
2023/2/10 | 112000019 | 非指定捐款 | 楊○婷 | 1000 |
2023/2/10 | 112000007 | 非指定捐款 | 吳○靜、周○璇 | 1000 |
2023/2/13 | 112000009 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 郭○麟 | 500 |
2023/2/15 | 112000010 | 非指定捐款 | 林○軒 | 2000 |
2023/2/15 | 112000011 | 非指定捐款 | 吳○連 | 100000 |
2023/2/22 | 112000012 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 林○佑 | 50000 |
2023/2/23 | 112000020 | 非指定捐款 | 陸○旭 | 150000 |
2023/02/23
| 112000021 | 非指定捐款 | 陸○旭 | 150000 |
2023/05/22 | 112000023 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 薛○彬 | 5000 |
2023/05/22 | 112000024 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 陳○信 | 200 |
2023/05/25 | 112000025 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 郭○儀 | 100 |
2023/05/26 | 112000026 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 25000 |
2023/05/26 | 112000027 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 古○慈 | 1000 |
2023/06/01 | 112000028 | 非指定捐款 | 魏○娟 | 1600 |
2023/06/05 | 112000029 | 非指定捐款 | 巫○婷 | 300 |
2023/06/05 | 112000030 | 非指定捐款 | 陳○樺 | 500 |
2023/06/06 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 劉○鈞 | 500 | |
2023/06/13 | 非指定捐款 | 蔡○瑜 | 500 | |
2023/06/13 | 112000031 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 鄭○俐 | 500 |
2023/06/13 | 112000032 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 李○蓉 | 100 |
2023/06/15 | 11200036 | 非指定捐款 | 周○民 | 500 |
2023/06/15 | 11200037 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 吳○宇 | 500 |
2023/06/15 | 11200057 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 孫○雄 | 3500 |
2023/06/20 | 11200050 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 莊小姐 | 5000 |
2023/06/30 | 11200038 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 37000 |
2023/07/04 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 馬○珊 | 20000 | |
2023/07/04 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 陳○君 | 20000 | |
2023/07/05 | 非指定捐款 | 何○霖 | 20000 | |
2023/07/05 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 呂○勳 | 10000 | |
2023/07/05 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 劉○鈞 | 500 | |
2023/07/06 | 11200059 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 賴○宏 | 20000 |
2023/07/08 | 11200060 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 蕭○真 | 1000 |
2023/07/14 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | Vivian Wu | 59000 | |
2023/07/14 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | Vivian Wu | 89000 | |
2023/07/23 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 呂○霈 | 500 | |
2023/07/31 | 11200041 | 112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」 | 台灣伯特利全人關懷協會 | 42000 |
2023/08/19 | 非指定捐款 | 謝○如 | 30000 |
【備註】
*活動名稱:112年度「 點燈吧! 成為真正富裕的人 」戶外體驗教育-經濟弱勢扶助 專案服務經費
*許可文號:衛部救字第1111364702號
*准予勸募活動期間: 112/01/05 至 112/12/31
*募款收入 507,700元
*利息收入 0 元
*募款活動支出總金額 0元
*捐款平台-藍新科技所需轉帳手續費皆由本會自行支付,不包含在此支出總額中。
合作企業夥伴


贊助企業夥伴









